Građevinski paneli od crne zavarene žičane mreže
Opis proizvoda
Crna zavarena žičana mreža izrađena je od čvrste i visokokvalitetne niskokarbonske žice. Niskougljična žica se najprije zavaruje u horizontalnom i okomitom smjeru, a zatim se valja.
Materijali: visokokvalitetna žica sa niskim udjelom ugljenika (crna žarena žica/Q195)
Karakteristike proizvoda
Materijal je bez ikakve površinske obrade. Cijena crne zavarene žičane mreže je niža od pocinčane zavarene žičane mreže. I slikamo uljem na mrežici. Dakle, nije lako zarđati.
Crno zavareni mrežasti paneli imaju glatku i ujednačenu strukturu i superiorne integralne performanse, neće se olabaviti čak ni podložni lokalnom rezanju ili pritisku.
Otpornost na koroziju
Visoka čvrstoća
Snažna zaštitna sposobnost
Glatka mreža
• Pakovanje: Drvena kutija
• Naša usluga: Certifikacija materijala / Prilagođena veličina
Primjena proizvoda
Crna zavarena žičana mreža se široko koristi u industriji, zgradama, transportu, rudniku itd.; Zavarena mreža od crne žarene žice se zavariva žicom za vakuumsko žarenje. Materijal je mekan. Ova vrsta mreže se lako oblikuje pritiskom, i uzima površinsku obradu kao što je električno pocinčavanje, vruće duboko galvaniziranje, farbanje PVC prahom, hromiranje i tako dalje. Koristio se kao zaštita mašina, kavez za perad, korpa za hranu, korpa za otpatke i drugo.
Technical Parameter
Lista specifikacija crne zavarene žičane mreže | ||
Otvaranje | Wire Diameter | |
U inčima | U metričkim jedinicama (mm) |
|
1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 21,22,23,24,25,26,27 |
2,5/8" x 2,5/8" | 7.94mmx7.94mm | 20,21,22,23,24,25,26 |
3/8” x 3/8” | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22,23,24,25 |
1/2” x 1/2” | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
5/8” x 5/8” | 15,875 mm x 15,875 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
3/4” x 3/4” | 19,1 mm x 19,1 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
6/7” x 6/7” | 21,8x21,8 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
1" x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
1" x 1" | 25.4mmX25.4mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
1-1/4" x 1-1/4" | 31.75mmx31.75mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
2" x 1" | 50.8mm x 25..4mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
tehnička napomena: |