Pagtukod og Black Welded Wire Mesh Panels
Deskripsyon sa Produkto
Ang Black Welded Wire Mesh gihimo sa solid ug taas nga kalidad nga low carbon wire. Sa una, ang ubos nga carbon wire gi-welded sa pinahigda nga direksyon ug sa bertikal nga direksyon, dayon giligid kini.
Mga materyales: taas nga kalidad nga low carbon wire (itom nga annealed wire / Q195)
Mga Feature sa Produkto
Ang materyal wala’y bisan unsang pagtambal sa nawong. Ang gasto sa itom nga welded wire mesh mas ubos kaysa galvanized welded wire mesh. Ug kami nagpintal sa lana sa mata sa baling. Busa dili sayon nga tayaon.
Ang mga itom nga welded mesh panel adunay hapsay ug uniporme nga istruktura ug labaw nga integral nga pasundayag, dili kini maluwag bisan sa lokal nga pagputol o presyur.
Pagbatok sa kaagnasan
Taas nga kusog
Kusog nga kapabilidad sa pagpanalipod
Hamis nga mata
• Pagputos: Kahoy nga kahon
• Atong Serbisyo: Materyal nga sertipikasyon / Customized nga gidak-on
Aplikasyon sa Produkto
Ang itom nga welded wire mesh kaylap nga gigamit sa mga industriya, mga bilding, transportasyon, minahan ug uban pa; Ang itom nga anneal wire welded mesh mao ang welding pinaagi sa vacuum annealing wire. Ang materyal humok. Kini nga matang sa mata sayon nga ipadayon ang pagporma, Ug pagkuha sa nawong nga pagtambal sama sa, electrical galvanizing, init nga lawom nga galvanizing, PVC powder painting, Chrome plating ug uban pa. Gigamit kini nga machine guarding, poultry cage, food basket, waste basket ug uban pa.
Teknikal nga Parameter
Lista sa Pagtino sa Black Welded Wire Mesh | ||
Pagbukas | Wire Diametro | |
Sa pulgada | Sa metric unit(mm) |
|
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 21,22,23,24,25,26,27 |
2.5/8" x 2.5/8" | 7.94mmx7.94mm | 20,21,22,23,24,25,26 |
3/8” x 3/8” | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22,23,24,25 |
1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
5/8” x 5/8” | 15.875mm x 15.875mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
3/4” x 3/4” | 19.1mm x 19.1mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
6/7” x 6/7” | 21.8x21.8mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
1" x 1" | 25.4mmX25.4mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
1-1/4" x 1-1/4" | 31.75mmx31.75mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
2" x 1" | 50.8mm x 25..4mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
Teknikal nga Nota: |