Grande Mesh Size di Maglia Saldata Rivestita di PVC
Descrizzione
A rete di filu saldata in PVC hè saldata da filu neru, filu galvanizatu è filu galvanizatu in fondu caldu. A superficia di a maglia hà bisognu di trattamentu di sulfuru. Allora pittura PVC in polvere nantu à a reta. I caratteri di stu tipu di maglia sò una forte aderenza, a prutezzione di a corrosione, a resistenza à l'acidu è l'alkalina, a resistenza à l'invechjamentu, a resistenza à u UV, a superficia liscia è luminosa.
Applicazione
Adatta per a scherma di case è proprietà, cumpagnie, giardini, spazii di recreazione, parchi. Tutti i tipi di culori ponu esse rivestiti secondu i bisogni speciali di i clienti. A rete di filu saldata rivestita di PVC hè furnita in rotuli o pannelli. I culori ponu esse verdi, neri, bianchi, gialli, rossi, bule, etc.
Parametri
Lista di specificazioni di a rete di filu saldata in PVC | |||
Apertura | Diametru di filu | U diametru di u filu dopu u PVC coated | |
In inch | In unità metrica (mm) | ||
1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 21,22,23,24,25,26, | 0,3 mm |
2,5/8" x 2,5/8" | 7,94 mm x 7,94 mm | 20,21,22,23,24,25 | 0,3 mm |
3/8" x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22,23,24,25 | 0,3 mm |
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 0,35 mm |
5/8" x 5/8" | 15.875 mm x 15.875 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 0,35 mm |
3/4" x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 0,4 mm |
6/7" x 6/7" | 21,8 x 21,8 mm | 15,16,17,18,19,20,21,22 | 0,4 mm |
1" x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 15,16,17,18,19,20,21,22 | 0,4 mm |
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 0,45 mm |
1-1/4" x 1-1/4" | 31,75 mm x 31,75 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 0,45 mm |
1-1/2"x1-1/2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19,20 | 0,5 mm |
2" x 1" | 50,8 mm x 25,4 mm | 14,15,16,17,18,19,20 | 0,5 mm |
2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 13,14,15,16,17,18,19 | 0,5 mm |
Nota tecnica: |