Smonk shank shenk kiʻekiʻe kiʻekiʻe crabon mol cel nap
Noi
ʻO nā kui maʻamau he kaulana no ka nui o ka faming stiming a kūkulu, i kapaʻiaʻo "Faming Nails". He kūpono nā kukuna wela o nā balnivanized no ka hoʻohanaʻana i keʻano o waho a me ka hōʻike pololei i keʻano, iʻole, e wehe pololei i nā kiloki
Kaoaohai
1. Mea hana: kiʻekiʻe kiʻekiʻe carbon carbon mol ceel q195 a iʻole q215 a iʻole Q235, nā mea kila wela, palupalu wela.
2, E hoʻopau: maikaʻi i ka uila, maikaʻi, wela-galnized / galani-pimani, salk shank.
3.ʻO ka lōʻihi: 3/8 inch - 7 inch.
4.ʻO ka'āpana: BWG20- BWG4.
5. Hoʻohanaʻia ia ma ke kūkuluʻana a me nā kahuaʻoihana'ē aʻe.
Nā kiko'ī maʻamau
Lōʻihi | Gauge | Lōʻihi | Gauge | ||
Loko | mm | Bwg | Loko | mm | Bwg |
3/8 | 9.525 | 19/ 20 | 2 | 50.800 | 14 / 13/ 12/1/10 |
1/1 | 12.700 | 20/19/18 | 2 ½ | 63.499 | 13/12/11/10 |
5/8 | 15.875 | 19//// / 17 | 3 | 76.200 | 12// 8/10/9/8/8 |
3/4 | 19.050 | 19//// / 17 | 3 ½ | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
7/8 | 22.225 | 18/ 17 | 4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
1 | 25.400 | 17/ 16//:// 14 | 4 ½ | 114.300 | 7/6 6/5 |
1 ¼ | 31.749 | 16// 15/14 | 5 | 127.000 | 6/5/4 |
1 ½ | 38.099 | 15 / 14/ 13 | 6 | 152.400 | 6/5 |
1 ¾ | 44.440 | 14/13 | 7 | 177.800 | 5/4 |
Nā kuʻekuʻe maʻamau
1kg / pahu, 5kgs / pahu, 25kgs / kāleka,ʻo 5xon a me nā mea kūʻai aku, he 4Caton, 50Caton, 50Caton, 50CATON