Du shank zoo qis carbon hlau hlau ntsia hlau
Daim ntawv thov
Cov ntsia hlau nquag yog cov neeg nyiam rau dav dav ntxhib thiab kev tsim kho, yog li tseem hu ua "framing ntsia hlau". Kub dipped galvanized rau tes yog tsim rau sab nrauv siv thiab ncaj qha rau sab nrauv thiab yog, tsis muaj txiaj ntsig steel ntsia hlau tus ntsia hlau yuav xeb thaum raug rau sab nrauv.
Kev qhia tshwj xeeb
1. Cov khoom siv: cov khoom lag luam qis cov roj carbon steel q195 lossis Q215 lossis Q235, kub kho cov hlau, cov hlau muag hlau.
2. Ua tiav: Zoo polished, kub-galvanized / electro-galvanized, ncaj shank.
3. Qhov ntev: 3/8 nti - 7 nti.
4. Lub Inch: BWG20- BWM4.
5. Nws yog siv hauv kev tsim kho thiab lwm yam kev lag luam.
Cov Kev Tshwj Xeeb
Qho ntev | Ntsuas | Qho ntev | Ntsuas | ||
Nti | mm | Tus hma | Nti | mm | Tus hma |
3/8 8 | 9.525 | 19/12 | 2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 |
1/2 | 12.700 | 20/1/14 | 2 ½ | 63.499 | 13/12/11/10 |
5/8 8 | 15.875 | 19/1/14 / 17 | 3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 |
3/3 4 | 19.050 | 19/1/14 / 17 | 3 ½ | 88.900 | 11/10/9 / 8/10 |
7/8 | 22.225 | 18/5 17 | 4 | 101.600 | 9/8 / 7/6/5 |
1 | 00 | 17/16 / 15/2 | 4 ½ | 114.300 | 7/6/5 |
1 ¼ | 31.749 | 16/1/1 | 5 | 127.000 | 6/5 / 4 |
1 ½ | 38.099 | 15/20 / 13/13 | 6 | 1500 | 6/2 |
1 ¾ | 44.440 | 14/3 | 7 | 177.800 | 5/4 |
Cov Tes Muaj Cov
1kg / Box, 5kgs / Box, 25kgs / thawv, 5kX, 4BAX / thawv, PALLET, lossis lwm cov ntim raws li qhov koj xav tau.