Hot plonje Gavernized soude fil may
Deskripsyon
Galvanize soude may fil ka divize an elektrik galvanised soude may fil elektrik, cho gwo twou san fon galvanised soude may fil.
Anplis de sa, dapre metòd pwosesis diferan, gen galvanised anvan soude fil soude may ak galvanised apre soude may soude.
Tankou fil elektrik galvanised soude may, cho gwo twou san fon galvanised fil soude may, galvanised redesen fil soude may, elektrik galvanised (apre soude) soude may fil, cho gwo twou san fon galvanised (apre soude) may fil soude.
Ak galvanize redrawing soude may fil fè soude pa bon jan kalite redesen ki ba kabòn asye fil (materyèl la nan sa a kalite fil se kalite siperyè cho-woule fil baton. Pwosesis prensipal yo se lave asid, galvanize, ak frèt-desen). Sifas may kalite sa a trè klere. Li fasil pou transpòte ak magazen. Ak pri a pi ba pase elektrik galvanised soude may fil elektrik. Li popilè nan mache a. Itilizasyon sa a kalite may se menm jan ak nwa soude may fil.
Elektrik galvanised soude may gen 15g / m2 zenk kouch an komen. Li te itilize nan endistriyèl, bilding, vwayaj, m ', elatriye.
Cho gwo twou san fon galvanised soude may gen zenk pi epè. Kouch zenk la se plis pase 122g / m2. Ak bon jan kalite a pi bon pase galvanize elektrik. Li anjeneral yo itilize nan sistèm ekstèn izolasyon tèmik, vide konkrè, fèm bèt volay, lwil oliv, pwodui chimik, machin ak ekspòtasyon elatriye.
Aplikasyon
Nan konstriksyon nan fòm lan nan may brik ranfòsman, griyaj ba soude oswa konstriksyon sandwich fil may. Yon konstriksyon sandwich fil may ki gen ladann yon etalaj de fil liy, yon etalaj de fil kwa ki kouvri sa a etalaj de fil fil ak yon materyèl baryè dispoze ant etalaj la nan fil fil ak etalaj la nan fil kwa soude. Se etalaj la nan fil liy ansanm ak di etalaj la nan kwa fil nan pwen yo nan entèseksyon ak nan materyèl la baryè, konsa sere materyèl la baryè ant etalaj la nan fil liy ak etalaj la nan fil kwa.
Paramèt
Lis spesifikasyon galvanize soude fil may | ||
Ouvèti | Dyamèt fil | |
Nan pous | Nan inite metrik (mm) |
|
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 21,22,23,24,25,26,27 |
2.5/8" x 2.5/8" | 7.94mmx7.94mm | 20,21,22,23,24,25,26 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22,23,24,25 |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
5/8" x 5/8" | 15.875mm x 15.875mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
6/7" x 6/7" | 21.8x21.8mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
1" x 1" | 25.4mmX25.4mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
1-1/4" x 1-1/4" | 31.75mmx31.75mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
2" x 1" | 50.8mm x 25..4mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
Nòt teknik: |