Lis shank kalite siperyè ki ba kabòn asye fè klou
Aplikasyon
Klou komen yo popilè pou jeneral ankadre ki graj ak konstriksyon, se konsa yo te rele tou "ankadre klou". Klou cho galvanised tranpe l 'yo apwopriye pou itilize eksteryè ak ekspoze dirèk nan move tan, pandan y ap, dekouraje klou asye komen pral rouye lè ekspoze dirèkteman nan move tan.
Spesifikasyon
1. Materyèl: Segondè bon jan kalite ki ba kabòn asye Q195 oswa Q215 oswa Q235, chalè-trete asye, fil asye mou.
2. Fini: Bon poli, cho-galvanised /elektwo-galvanised, shank lis.
3. Longè a: 3/8 pous - 7 pous.
4. Dyamèt la: BWG20- BWG4.
5. Li itilize nan konstriksyon ak lòt jaden endistri.
Espesifikasyon jeneral
Longè | Aparèy mesi | Longè | Aparèy mesi | ||
Pous | mm | Trou | Pous | mm | Trou |
3/8 | 9.525 | 19/20 | 2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 |
1/2 | 12.700 | 20/18/18 | 2 ½ | 63.499 | 13/12/11/10 |
5/8 | 15.875 | 19/18/17 | 3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 |
3/4 | 19.050 | 19/18/17 | 3 ½ | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
7/8 | 22.225 | 18/17 | 4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
1 | 25.400 | 17/16/15/14 | 4 ½ | 114.300 | 7/6/5 |
1 ¼ | 31.749 | 16/15/14 | 5 | 127.000 | 6/5/4 |
1 ½ | 38.099 | 15/14/13 | 6 | 152.400 | 6/5 |
1 ¾ | 44.440 | 14/13 | 7 | 177.800 | 5/4 |
Klou komen anbalaj
1kg/bwat, 5kgs/bwat, 25kgs/katon, 5kgs/bwat, 4box/katon, 50carton/palèt, oswa lòt anbalaj kòm kondisyon ou.