Ezigbo shank dị elu carbon eriri
Akwukwo icho oru
Nail ndị a na-ahụkarị na-ewu ewu maka General siri ike na-ese ihe na owuwu, nke a na-akpọkwa "mbọ ntu". Na-ekpo ọkụ ntu na-acha odo odo dị mma maka iji ya na ihu igwe na ihu igwe na-ekpughe ihu igwe, ebe, anaghị enwe eriri ntu mgbe ekpughere ya na ihu igwe.
Nkowa
1. Ihe: carbon dị elu carbon qu195 ma ọ bụ Q215 ma ọ bụ Q235, waya ígwè mesoo, waya waya dị nro.
2. Emechaa: ezigbo mma, na-ekpo ọkụ / electro-garvanized, na-egbu maramara.
3. Ogologo: 3/8 inch - 7 inch.
4. David dayameta: BWG20- BWG4.
5. A na-eji ya arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
General nkọwapụta
Ogologo | Mesho | Ogologo | Mesho | ||
Inch | mm | Bwg | Inch | mm | Bwg |
3/8 | 9.525 | 19/20 | 2 | 50.800 | 14/13 / 12/1 / 10 |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 | 2 ½ | 63.499 | 13 / 12/1/1 |
5/8 | 15.875 | 19/1 / 17 | 3 | 76.200 | 12/11/10 / 9/1 |
3/4 | 19.050 | 19/1 / 17 | 3 ½ | 88.900 | 11/10 / 9/8 / 7 |
7/8 | 22.225 | 18/17 | 4 | 101.600 | 9 / 8/8 / 6/5 |
1 | 25.400 | 17/15 / 15/1 | 4 ½ | 114.300 | 7/6/5 |
1 ¼ | 31.749 | 16 / 15/1 | 5 | 127.000 | 6 / 5/4 |
1 ½ | 38.099 | 15 / 14/1 | 6 | 152.400 | 6/5 |
1 ¾ | 44.440 | 14/13 | 7 | 177.800 | 5/4 |
Nchikota ntu
1KG / igbe (igbe, 25kgs / Carton / igbe, igbe / igbe, 50corton / pallet, ma ọ bụ na ngwongwo ndị ọzọ dị ka ihe ndị ọzọ chọrọ.