Maglia saldata di grandi dimensioni rivestita in PVC
Descrizione
La rete metallica saldata in PVC è saldata con filo nero, filo zincato e filo zincato a caldo. La superficie della rete necessita di trattamento con zolfo. Quindi dipingere la polvere di PVC sulla rete. Le caratteristiche di questo tipo di rete sono forte adesione, protezione dalla corrosione, resistenza agli acidi e agli alcali, resistenza all'invecchiamento, non sbiadimento, resistenza ai raggi UV, superficie liscia e luminosa.
Applicazione
Indicato per la recinzione di case e immobili, aziende, giardini, aree ricreative, parchi. Tutti i tipi di colori possono essere rivestiti in base alle esigenze speciali dei clienti. La rete elettrosaldata rivestita in PVC viene fornita in rotoli o pannelli. I colori possono essere verde, nero, bianco, giallo, rosso, bule, ecc.
Parametri
Elenco delle specifiche della rete metallica saldata in PVC | |||
Apertura | Diametro del filo | Diametro del filo dopo il rivestimento in PVC | |
In pollici | In unità metriche (mm) | ||
1/4"x1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 21,22,23,24,25,26, | 0,3 mm |
2,5/8"x2,5/8" | 7,94 mmx7,94 mm | 20,21,22,23,24,25 | 0,3 mm |
3/8"x3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22,23,24,25 | 0,3 mm |
1/2"x1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 0,35 mm |
5/8"x5/8" | 15,875 mm x 15,875 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 0,35 mm |
3/4"x3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 0,4 mm |
6/7" x 6/7" | 21,8x21,8 mm | 15,16,17,18,19,20,21,22 | 0,4 mm |
1"x1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 15,16,17,18,19,20,21,22 | 0,4 mm |
1" x 1" | 25,4 mmX25,4 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 0,45 mm |
1-1/4"x 1-1/4" | 31,75 mmx31,75 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 0,45 mm |
1-1/2"x1-1/2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19,20 | 0,5 mm |
2"x1" | 50,8 mm x 25,4 mm | 14,15,16,17,18,19,20 | 0,5 mm |
2"x2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 13,14,15,16,17,18,19 | 0,5 mm |
Nota tecnica: |