Konstruktioun Black Bearbechtung Drot Mesh gemaach Brieder
Produit Beschreiwung
Black Welded Wire Mesh ass aus massivem an héichqualitativen nidderegen Kuelestoffdrot gemaach. Fir d'éischt gi Kuelestoffdraht an der horizontaler Richtung an der vertikaler Richtung geschweest, da rullt et.
Material: Héich Qualitéit niddereg Kuelestoff Drot (schwaarz annealed Drot / Q195)
Produit Fonctiounen
D'Material ass ouni Uewerfläch Behandlung. D'Käschte vum schwaarze verschweißten Drotmesh sinn manner wéi galvaniséierte verschweißten Drotmesh. A mir molen Ueleg op de Mesh. Also ass et net einfach ze rustéieren.
Schwaarz verschweißte Mesh Panels hunn glat an eenheetlech Struktur a super integral Leeschtung, et wäert net loosen och ënner lokalen Ausschneiden oder Drock.
Korrosiounsbeständegkeet
Héich Kraaft
Staark Schutz Fäegkeet
Glat Mesh gemaach
• Verpackung: Holzkëscht
• Eise Service: Material Zertifizéierung / Customized Gréisst
Produit Applikatioun
Black Bearbechtung Drot Mesh gemaach ass wäit benotzt Industrien, Gebaier, Transport, Grouf etc; Black anneal Drot Bearbechtung Mesh gemaach ass Schweess vun Vakuum annealing Drot. D'Material ass mëll. Dës Aart Mesh ass einfach ze drécken ze bilden, An Uewerflächebehandlung wéi elektresch Galvaniséierung, waarm Déifgalvaniséierung, PVC-Pulvermolerei, Verchromung an sou weider. Et gouf als Maschinneschutz, Gefligelkäfeg, Liewensmëttelkuerf, Offallkuerf an anerer benotzt.
Technesch Parameter
Spezifizéierung Lëscht vun Black Bearbechtung Drot Mesh gemaach | ||
Ouverture | Drot Duerchmiesser | |
An Zoll | Metresch Eenheet (mm) |
|
1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 21,22,23,24,25,26,27 |
2.5/8" x 2.5/8" | 7,94 mm x 7,94 mm | 20,21,22,23,24,25,26 |
3/8" x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22,23,24,25 |
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
5/8" x 5/8" | 15,875 mm x 15,875 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
3/4" x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
6/7" x 6/7" | 21,8 x 21,8 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
1" x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
1-1/4" x 1-1/4" | 31,75 mm x 31,75 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
2" x 1" | 50,8 mm x 25,4 mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
Technesch Notiz: |