Ko te kupenga waea Hexagonal (heihei / koni / waea heihei) ka hangaia ki te waea rino iti, ka kaha te maarama ki te hanganga me te papatahi.
Ka whakamahia whānuitia i roto i nga umanga ahumahi me nga mahi ahuwhenua hei whakapakari ake me te taiawhiotanga.
Ka whakamahia hoki hei taiapa mo te heihei, te hii ika, te maara me te papa o te papa, me etahi atu
He maha nga waahanga:
Tuhinga o mua i mua i te raranga
Tuhinga o mua
I rewa te wera i mua i te raranga
I rewa te wera i muri i te raranga
I pania e PVC i mua i muri ranei i te raranga
Te rahi o te kohao | Diameter waea | Rarangi Paewhiri | |
I roto i te inihi | In mm | In mm | |
3/8 " | 9.52mm | 0.42mm-0.50mm | Whanui: 0.5m-2.0m Ko etahi atu rahi ka taea te mahi hei tono. |
1/2 " | 12.7mm | 0.38mm-0.80mm | |
5/8 " | 16mm | 0.38mm-1.0mm | |
3/4 " | 19em | 0.38mm-1.2mm | |
1 " | 25.4mm | 0.38mm-1.2mm | |
5/4 " | 31mm | 0.55mm - 1.2mm | |
3/2 " | 38.1Ma | 0.55mm - 1.4mm | |
2 " | 50.8mm | 0.55mm - 1.5mm | |
3 " | 76.2mm | 0.65mm - 1.5mm | |
4 " | 101.6mm | 1.2mm-2.0mm |
Pvc paninga ahotea hexagonal | |||
Aihu | Taera waea (MM) | Whānui | |
Inihi | MM | - | - |
1/2 " | 13mm | 0.6mm - 1.0mm | 2 '- 2m |
3/4 " | 19em | 0.6mm - 1.0mm | 2 '- 2m |
1 " | 25mm | 0.7mm - 1.3mm | 1 '- 2m |
1-1 / 4 " | 30mm | 0.85mm - 1.3mm | 1 '- 2m |
1-1 / 2 " | 40mm | 0.85mm - 1.4mm | 1 '- 2m |
2 " | 50mm | 1.0mm - 1.4mm | 1 '- 2m |
Te wa tuku: Jun-21-2023