Mafuta am'madzi (nkhuku / kalulu / waya wakhungu) amapangidwa ndi waya wa miseche ya carbon, ma mesh ndi okhazikika pamapangidwe ndipo ali ndi mawonekedwe.
Imagwiritsidwa ntchito kwambiri mu mafakitale komanso zaulimi zokhala zaulimi monga zowongolera komanso zomangirira.
Amagwiritsidwanso ntchito ngati mpanda wa khola la nkhuku, kusodza, dimba ndi ana kusewera, etc.
Zikhalidwe zomwe zilipo:
Electro Gallenated asanakwere
Electro gallenated pambuyo pokwerera
Wowonda wotentha usanakhetse
Wowonda wowonda atatha
PVC yophatikizidwa isanakwane kapena itang
Kukula kwake | Wila | Zithunzi Zapadera | |
Mu inchi | Mu mm | Mu mm | |
3/8 " | 9.52mm | 0.42mm-0.50mm | M'lifupi: 0,5m-2.0m Miyeso ina ikhoza kupangidwa ngati pempho. |
1/2 " | 12.Mim | 0.38mm-0.80mmm | |
5/8 " | 16mm | 0.38mm-1.0mm | |
3/4 " | 19mm | 0.38mm-1.2mm | |
1 " | 25.4mm | 0.38mm-1.2mm | |
5/4 " | 31m | 0.55mm-1.2mm | |
3/2 " | 38.1mm | 0.55mm-1.4mm | |
2 " | 50.8mm | 0.55mm-1.5mm | |
3 " | 76.Mym | 0.65mm-1.5mm | |
4 " | 101.6mm | 1.2mm-2.0mm |
PVC yophika hexagon waya waya | |||
Mau | Geige (mm) | M'mbali | |
Nsonga | MM | - | - |
1/2 " | 13mm | 0.6mm - 1.0mm | 2 '- 2m |
3/4 " | 19mm | 0.6mm - 1.0mm | 2 '- 2m |
1 " | 25my | 0.7mm - 1.3mm | 1 '- 2m |
1-16/14 " | 30my | 0.85mm - 1.3mm | 1 '- 2m |
1-1 / 2 " | 40mm | 0.85mm - 1.4mm | 1 '- 2m |
2 " | 50mm | 1.0mm - 1.4mm | 1 '- 2m |
Post Nthawi: Jun-21-2023