Yosalala yabwino kwambiri yotsika misomali yachitsulo
Karata yanchito
Misomali wamba ndi yotchuka chifukwa cha kuwonongeka ndi ntchito yomanga, kotero imatchedwanso "misomali". Misomali yotentha kwambiri ndi yoyenera kugwiritsa ntchito kunja komanso kuwonekera mwachindunji nyengo, pomwe misomali yachitsulo imatha kukhala dzimbiri lomwe limawonekera mwachindunji nyengo.
Chifanizo
1. Zinthu: Zabwino kwambiri za kaboni q195 kapena Q215 kapena Q235, chitsulo chotenthetsera kutentha, waya wofewa.
2. Mapeto: Wopukutidwa bwino, wotentha kwambiri / Wogawanitsa, wosalala wosalala.
3. Kutalika: 3/8 inchi - 7 inchi.
4. Maola: Bwg20- bwg4.
5. Amagwiritsidwa ntchito pomanga ndi gawo lina la makampani.
Zizindikiro za General
Utali | Geji | Utali | Geji | ||
Nsonga | mm | Bwg | Nsonga | mm | Bwg |
3/8 | 9.525 | 19/20 | 2 | 50.800 | 14/13/12 / 11/2 |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 | 2 ½ | 63.499 | 13/12/11/10 |
5/8 | 15.875 | 19/18/17 | 3 | 76.200 | 12/11/10 / 9/1 |
3/4 | 19.050 | 19/18/17 | 3 ½ | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
7/8 | 22.225 | 18/17 | 4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
1 | 25.400 | 17/16 / 15/2 | 4 ½ | 114.300 | 7/6/5 |
1 ¼ | 31.749 | 16/15/14 | 5 | 127.000 | 6/5/4 |
1 ½ | 38.099 | 15/14/13 | 6 | 152.400 | 6/5 |
1 ¾ | 44.440 | 14/13 | 7 | 177.800 | 5/4 |
Misomali wamba kunyamula
1kg / Box, 5kgs / Box, 25KGS / Carton, 5kgs / Boxton / 50cton / Pallet, kapena kunyamula kwina ngati kufunikira kwanu.