Lamolemole slonk maualuga maualuga maualalo carbon steel meron fao
Talosaga
O Aʻa masani e te aʻoaʻoina mo le faʻaosoosoina tele ma le fausiaina, o lea foi e taʻua o "faomea". Vevela dipped kapeta kavalu e talafeagai mo fafo faʻaaogaina ma le faʻaaogaina tuusaʻo i le tau, a o le, e le fetaui lelei fao pe a aliali tuusao
Faamatalaga
1. Mea: maualuga lelei maualalo carbon steel q195 poʻo le Q215 poʻo le Q235, vevela-teuteu paʻu, vaivai uamea uaea.
2. Faauma: lelei le poletitu, vevela-kava-kapota / electro-kalone, sologa malie
3. O le umi: 3/8 inisi - 7 inisi.
4. O le lapoa: BWG20- BWG4.
5. E faʻaaogaina i le fauina ma isi alamanuia fanua.
Lautele Faapitoa
Umi | Fua | Umi | Fua | ||
Inisi | mm | Bwg | Inisi | mm | Bwg |
3/8 | 9.525 | 19/1 | 2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 | 2 ½ | 63.499 | 13/12/11/10 |
5/8 | 15.875 | 19/18/17 | 3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 |
3/4 | 19.050 | 19/18/17 | 3 ½ | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
7/8 | 22.225 | 18/17 | 4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
1 | 25.400 | 17 / 16/1 / 15/14 | 4 ½ | 114.300 | 7/6/5 |
1 ¼ | 31.749 | 16/15/14 | 5 | 127.000 | 6/5/4 |
1 ½ | 38.099 | 15/14/13 | 6 | 152.400 | 6/5 |
1 ¾ | 44.440400 | 14/1 | 7 | 177.800 | 5/4 |
Mea masani na teu
1kg / Pusa, 5kgs / pusa, 25kgs / atigipusa, 5kgs / pusa, Barton, Bartton, poo le Pallet o lau manaoga.