Hexagonal Wire Longing (terata ea likhoho
E sebelisoa haholo mekhatlong ea lisandaria le ea temo e le ntlafatso le terata.
E boetse e sebelisoa e le terata ea likhoho tsa likhoho, e leng serapa, jarerete le bana player, jj.
Assortsment e teng:
Electro e entsoe ka matla pele e loma
Electro o ile a kena-kenana le ho loha
Etliloeng e kopantsoe pele e loma pele
Etliloeng ka mor'a ho loma
Pvc e koahetsoe pele kapa ka mor'a ho loha
SIZE SIZE | Teameter ea terata | Lijoa tse ngata | |
Inch | Ka mm | Ka mm | |
3/8 " | 9.52mmmm | 0.42mm-0,50mmm | Bophara: 0.5m-2.0m Boholo bo boholo bo ka etsoa joalo ka kopo. |
1/2 " | 12.7mmm | 0.38mm-0,80mmmmmmm | |
5/8 " | 16mm | 0.38mm-1.0mm | |
3/4 " | 19mm | 0.38mm-1.2mm | |
1 " | 25.4mmm | 0.38mm-1.2mm | |
5/4 " | 31mm | 0.55mm-1.2mm | |
3/2 " | 38.1mm | 0.55mm-1.4mm | |
2 " | 50.8mm | 0.55mm-1.5mm | |
3 " | 76.2mm | 0.65mm-1.5mm | |
4 " | 101.6mm | 1.2mm-2.0mmm |
Pvc coesing hexagonal ea hexagonal | |||
MEHS | Wite Gauge (M) | Bophara | |
Inch | MM | - | - |
1/2 " | 13mm | 0.6mm - 1.0mm | 2 '- 2m |
3/4 " | 19mm | 0.6mm - 1.0mm | 2 '- 2m |
1 " | 25mm | 0.7mm - 1.3mmm | 1 '- 2m |
1-1 / 4 " | 30mm | 0.85mm - 1.3mmm | 1 '- 2m |
1-1 / 2 " | 40mmm | 0.85mm - 1.4mmm | 1 '- 2m |
2 " | 50mm | 1.0mm - 1.4mmm | 1 '- 2m |
Nako ea poso: Jun-21-2023