Construction Black Welded Wire Mesh Panel
Paglalarawan ng Produkto
Ang Black Welded Wire Mesh ay gawa sa solid at mataas na kalidad na low carbon wire. Sa una, ang mababang carbon wire ay hinangin sa pahalang na direksyon at sa vertical na direksyon, pagkatapos ay i-roll ito.
Mga Materyales: mataas na kalidad na mababang carbon wire (itim na annealed wire/Q195)
Mga Tampok ng Produkto
Ang materyal ay walang anumang paggamot sa ibabaw. Ang halaga ng black welded wire mesh ay mas mababa kaysa galvanized welded wire mesh. At nagpinta kami ng langis sa mesh. Kaya hindi madaling kalawangin.
Ang mga black welded mesh panel ay may makinis at pare-parehong istraktura at superior integral performance, hindi ito luluwag kahit na napapailalim sa lokal na pagputol o presyon.
paglaban sa kaagnasan
Mataas na lakas
Malakas na kakayahan sa proteksyon
Makinis na mesh
• Pag-iimpake : Kahong kahoy
• Ang aming Serbisyo: Sertipikasyon ng mga materyales/ Customized na laki
Application ng Produkto
Ang itim na welded wire mesh ay malawakang ginagamit sa mga industriya, gusali, transportasyon, minahan atbp; Ang black anneal wire welded mesh ay hinang sa pamamagitan ng vacuum annealing wire. Ang materyal ay malambot. Ang ganitong uri ng mesh ay madaling pindutin ang pagbuo, At ang pagkuha ng pang-ibabaw na paggamot tulad ng, electrical galvanizing, hot deep galvanizing, PVC powder painting,Chrome plating at iba pa. Ginamit ito bilang machine guarding, poultry cage, food basket, waste basket at iba pa.
Teknikal na Parameter
Listahan ng Pagtutukoy ng Black Welded Wire Mesh | ||
Pagbubukas | Wire Diameter | |
sa pulgada | Sa metric unit(mm) |
|
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 21,22,23,24,25,26,27 |
2.5/8" x 2.5/8" | 7.94mmx7.94mm | 20,21,22,23,24,25,26 |
3/8” x 3/8” | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22,23,24,25 |
1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
5/8” x 5/8” | 15.875mm x 15.875mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
3/4” x 3/4” | 19.1mm x 19.1mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
6/7” x 6/7” | 21.8x21.8mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
1" x 1" | 25.4mmX25.4mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
1-1/4" x 1-1/4" | 31.75mmx31.75mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
2" x 1" | 50.8mm x 25..4mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
Teknikal na Tala: |