Umgangatho ophezulu we-shank ephezulu ye-carbon steel yentsimbi
Isicelo
Izipikili eziqhelekileyo zithandwa ngokubekwa kwezaliso ngokubanzi kunye nokwakha, ke ngoko kwabizwa ngokuba "kukufowunela iipipi". Izipikili ezishushu ezishushu zilungele ukusetyenziswa kwangaphandle kwaye zibhengezwe ngokuthe ngqo kwimozulu, ngelixa, izikhonkwane zentsimbi eziqhelekileyo ziya kunconywa xa zivezwa ngokuthe ngqo kwimozulu.
Ukucaciswa
I-1. Izixhobo: Umgangatho ophezulu we-carbon steel q195 okanye q215 okanye q235, intsimbi ephathwayo, intsimbi ethambileyo.
2. Gqibezela: Ukugqitywa kwe-Polit, I-Gat-Pevanity / i-Elecro-I-Encro-Gallime, Shank egudileyo.
3. Ubude: 3/6 i-intshi - i-7 intshi.
I-4. Ububanzi be-BWG20- BWG4.
5. Isetyenziselwa ukwakhiwa kunye nenye indawo eluhlaza.
Ukuchazwa ngokubanzi
Ubude | Igeji | Ubude | Igeji | ||
Intshi | mm | Bwg | Intshi | mm | Bwg |
I-3/8 | 9.525 | I-19/20 | 2 | I-50.800 | I-14/13/12/11/10/10 |
I-1/2 | 12.700 | I-20/19/18 | 2 ½ | I-63.499 | I-13/12/11/10 |
I-5/8 | 15.875 | I-19/18/17 | 3 | 78.200 | I-12/11 / 10/2 / 8/8 |
I-3/4 | I-1950 | I-19/18/17 | 3 ½ | I-88.900 | I-11/10/9/8/7/7 |
I-7/8 | 22.225 | I-18/17 | 4 | I-101.600 | I-9/8/7/6/5/5 |
1 | 25.400 | I-17/16/15/14/14 | 4 ½ | I-114.300 | I-7/6/5 |
1 ¼ | 31.749 | I-16 / i-15/14 | 5 | 127.000 | I-6/5/4 |
1 ½ | 38.099 | I-15/14/13 | 6 | 152.400 | I-6/5 |
1 ¾ | 44.440 | I-14/13 | 7 | 177.800 | I-5/4 |
Ukupakisha iifayile eziqhelekileyo
I-1kg / ibhokisi, i-5kgs / ibhokisi, i-25kgs / ibhokisi yebhokisi, ibhokisi, i-4xm, i-4xton / iPallet, okanye enye ipakethi njengemfuneko yakho.