Uyemukelwa eHebei Hentuo!
Uhlu_balner

Umshini wokudweba wensimbi ophakeme

Incazelo emfushane:

Okuhlukile kumshini wokudweba we-wire ojwayelekile, umshini wokudoba we-Direct Okuphakelayo we-Wire adamela ubuchwepheshe bokulawulwa kokuguqulwa kwe-AC Ilungele ukudweba izintambo zensimbi ehlukahlukene nge-reimeter ngaphansi kwe-12 mm.


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Inqubo yokukhiqiza 

Impahla ephakeme ye-carbon wire ephakeme -Umshini op

https://www.alibaba.com/product-detail/comison-design-hig-carbon.etuel-multi_16600731468532.html?spm=0.0.2cb471d24NNAGE

Inzuzo:
1. Ijubane eliphakeme
2. Ukukhiqiza okuphezulu
3. Umsindo ophansi
4. Izindleko eziphansi

Amapharamitha emishini:

Umshini wokuqondisa wire wire
Into My / 1000 (800) My / 800 (700) My / 600 (560) My / 450 (400)
Isigubhu dia. (Mm) I-1000 (800) 800 (700) I-600 (560) 450 (400)
Izikhathi Zokudweba 9 10 10 10
I-inlet dia. (Mm) Φ 10 Φ0 - φ6.5 Φ0.5-φ5.5 Φ144-8
U-Outlet Dia. (MM) Φ3.5-φ2.8 Φ2.8-φ2.0 Φ2.0-φ1.7 Φ1-0.8
Isivinini (izikhathi / min) I-360 I-480 720 840
Amandla we-Tensile (MPA) ≤1300 ≤1300 ≤1300 ≤1300
Ukuncishiswa okuphelele (%) 87.75 90.53 90.53 90.23
Ukuncishiswa okuphakathi (%) 20.80 21.0 21.0 20.83
Amandla wemoto eyodwa (kW) 90-45 75-37 37-22 15-7.5

  • Okwedlule:
  • Olandelayo: