Smooth Shank Ikhwalithi ephezulu yensimbi ephansi yensimbi
Isicelo
Izipikili ezijwayelekile zithandwa ukulungiswa okujwayelekile okunzima nokwakha, okubizwa nangokuthi "izinzipho ezihlaselayo". Izipikili ezishisayo ze-galvanized zilungele ukusetshenziswa kwangaphandle nokuchayeka ngqo esimweni sezulu, ngenkathi, izinzipho zensimbi ezijwayelekile zizogqwala lapho zivezwa ngqo kwisimo sezulu.
Ukucacisa
1
2. Qeda: Okuhleliwe, okushisayo / okushisayo / kwe-electro-galvanised, shank ebushelelezi.
3. Ubude: 3/1 8 inch - 7 inch.
4. Ububanzi: BWG20- BWG4.
I-5. Isetshenziswa ekwakheni nenye insimu yezimboni.
Ukucaciswa okujwayelekile
Ubude | Into yokulinganisa | Ubude | Into yokulinganisa | ||
Umuthi ophakathi | mm | Bwg | Umuthi ophakathi | mm | Bwg |
3/8 | 9.525 | 19/7 | 2 | 50.800 | 14 / 13/1 12/11 / 10 |
1/2 | 12.700 | 20 / 19/8 | 2 ½ | 63.499 | 13/1 12/1 11/1 10 |
5/8 | 15.875 | 19 / 18/1 17 | 3 | 76.200 | 12 / 11/10/9 |
3/4 | 19.050 | 19 / 18/1 17 | 3 ½ | 88.900 | 11 / 10/9/8/8/7 |
7/8 | 22.225 | 18/17 | 4 | I-101.600 | 9/8/7/2 6/5 |
1 | 25.400 | 17 / 16/15 / 14 | 4 ½ | 114.300 | 7/6/5 |
1 ¼ | 31.749 | 16/15 / 14 | 5 | 127.000 | I-6 / 5/4 |
1 ½ | 38.099 | 15 / 14/3 | 6 | 152.400 | 6/5 |
1 ¾ | 44.440 | 14/3 | 7 | 177.800 | 5/4 |
Ukupakishwa kwezipikili ezijwayelekile
I-1kg / ibhokisi, ama-5kgs / ibhokisi, ama-25kgs / ibhokisi, ama-5kgs / ibhokisi, i-4BOn / ibhokisi, i-50Carton / i-Pallet, noma okunye ukupakisha njengemfuneko yakho.